#include(DanceDanceRevolution A3/Contents,notitle)
#contents

*NONSTOP [#NONSTOP]
-A20 PLUSより継続。コースごとに指定された4曲を続けてプレーするモード。

**システム [#system]
-''プレミアムプレーの1st STAGE''でのみ選択可能。「コースから選ぶ」カテゴリから選択できる。
-''プレミアムプレーの1st STAGE''のみ選択可能。「コースから選ぶ」カテゴリから選択できる。
--バーサスプレーで片方がプレミアムプレーであればもう一方がコインプレーでも選択可能。
--バージョンごとにフォルダが分かれており、A20 PLUSのコースは「NONSTOP A20 PLUS」に収められている。
---A20無印のNONSTOPコースは削除された。
--なおA20 PLUSまでと違って「NONSTOP A3」フォルダにデフォルトコースは存在しない。下記のコーストライアルコースが期間終了後に左記フォルダに移行する。

-SPとDPで曲目は共通。

-曲・順番はコース毎にそれぞれ固定。難易度・プレースタイルは選択可能(全曲一括で変化する)。
-曲・順番はコース毎にそれぞれ固定。難易度・プレースタイルは選択可能。(全曲一括で変化する)
--コース自体のLvはコース内で最もLvの高い譜面と同じLvとなる。
--CHALLENGEを選んだ場合、EXPERTまでしか存在しない楽曲はEXPERTが選ばれる。
---そのためコース・難易度設定によっては後の曲のほうが低難易度になることもある。
//---そのため、コースによってはCHALLENGEの方がEXPERTより低Lvになることもある。
//↑SA譜面の存在でそうなる可能性もあるが、これまでそのようなコースが存在していないためCO

-4曲を連続でプレーする。
--曲の開始・終了のエフェクトこそあるが、それ以外の間はほとんどない。
--ゲージ・コンボ数は曲を跨いでも引き継がれる。
--スコアは4曲全体で100万点満点。ハイスコア・フルコンボ・クリアランプ・全国TOPなどもコース単位で記録される。
---スコア計算に関わる基準点は「''1,000,000÷(4曲合計アロー数+4曲合計フリーズアロー数+4曲合計ショックアロー数)''」。

-オプションの選択は1曲目開始前のみ。
--ハイスピードは各曲開始時に調整可能。前の曲で設定したハイスピードが、次の曲の開始直後のハイスピードになる。
--ハイスピードは各曲開始時に調整可能。前の曲で設定したハイスピードが次の曲の開始直後のハイスピードになる。

-「LIFE4」「RISKY」オプションは自由に使用可能。
--「LIFE4」を使用した場合、曲間で1つずつライフが回復する。ただし、ゲージが満タンの場合はそのまま。
--「LIFE4」を使用した場合、曲間で1つずつライフが回復する。ただしゲージが満タンの場合はそのまま。
--「フレアゲージ」は使用不可。(コースバナーをカーソルに合わせてテンキー[9]で確認するとNORMALに戻される。)

**COURSE TRIAL [#COURSE_TRIAL]
-[[前作>http://bemaniwiki.com/index.php?DanceDanceRevolution%20A20/COURSE%20TRIAL]]から登場。A3では2022/07/21実装。
-コース内に含まれる新曲を解禁するイベント。

***システム [#course_trial_system]
-バーサスプレーで片方がプレミアムプレーであればもう一方がコインプレーでも選択可能。なお、''両方の解禁ゲージが貯まる。''

-''開催期間が限定''されており、期間中はカテゴリ内に「COURSE TRIAL」フォルダが出現。

-フォルダ内の課題コースには''新曲が含まれており、プレーしてゲージを貯めることでその楽曲が解禁''できる。
--イベント開催期間中は''1回プレーするだけでゲージを最大まで貯める''ことができる。
---プレー時の難易度は不問。また、SP/DPどちらでプレイしても両スタイル分が一度に解禁される。
---プレー時の難易度は不問。また、SP/DPどちらでプレイしても両スタイル分が1度に解禁される。
//クリアが必要かは要検証
--期間が終了すると、コースは通常のNONSTOPフォルダに移動する。
---ここからプレーした場合も引き続き新曲の解禁は可能だが、ゲージが貯まる量はプレー結果に応じて変わり、またゲージを最大まで貯めるためには複数回プレーする必要がある。
---1プレーで最大50%貯まるため、最低でも2プレー必要。難易度、SPかDPか、ゲージ制かライフ制かは貯まる量に影響しない模様。
---(要検証)AAA以上のスコアで50%貯まる?
//50%貯まる条件は要検証(スコア95万点?)
---(要検証)前作の最低2プレーと違い、今作は&color(red){''最低4プレー''};必要。
//---1プレーで最大50%貯まるため、最低でも2プレー必要。難易度、SPかDPか、ゲージ制かライフ制かは貯まる量に影響しない模様。
//---(要検証)AAA以上のスコアで50%貯まる?
--2023/11/01より、''ギャラクシープレーでプレーした場合、&color(red){コースを1回プレーするだけで};新曲が解禁される。''
---ギャラクシープレーは標準設定でプレミアムプレーの3倍の料金であるため、コースをプレーした回数が0回である場合はギャラクシープレーで解禁した方が安価となる。

-解禁した楽曲はコインプレーでもプレー可能。

-イベント開催期間中は課題コースのEXスコアが記録され、専用ページでハイスコアと自身の順位を確認できる。
--どの難易度を選んでもランキングは共通なため、ハイスコアを目指すためには最高難易度のプレーが必要。
--SPとDPそれぞれのハイスコアが記録される。
--イベント終了後、専用ページで上位20傑が表彰される。

**コース一覧 [#course_list]
-以下はA20 PLUSからの変更点。
--コーストライアルの「期間」は事前告知されるが、「内容」については配信当日09:40頃に公式告知されるようになった。
--開催期間が4週間と長くなった。
---第1回のみ開催期間は5週間で第2回と並行開催されていた。第2回以降はゴールデンリーグA3の2週間遅れで開催される(両者とも開催間隔は同一)。
---第17回ゴールデンリーグA3の期間中にコーストライアルA3は開催されなかったが、第18回以降はまたコーストライアルA3が並行開催される模様。
--新曲未解禁時に、コース選曲画面でも解禁ゲージが表示されるようになった。
--前述の通りNONSTOP A3移行後の解禁に最低4プレー必要になった。

-COURSE TRIALの課題コースに含まれる解禁可能な新曲は&color(,#ffec80){黄色背景};で表示。
-&color(red){''ANNIVERSARY COURSE TRIAL''};
--2023/08/31〜2023/09/26開催。
--[[DDR25周年>http://p.eagate.573.jp/game/ddr/25th/index.html]]を記念したイベント第4弾として施行。ルールはCOURSE TRIALと同様であるが解禁対象は「レジェンド楽曲」の&color(purple){[CHALLENGE]};。
--「レジェンド楽曲」はA20での収録以来金筐体専用であったが、''本イベント開始と同時に全筐体で無条件プレー可能となった''。
--プレーするコースの難易度は&color(purple){[CHALLENGE]};でなくても良い。
--「25周年」に合わせ、通常コーストライアルの上位20傑と違い上位''25''傑が、イベント終了後に専用ページで表彰される。
--2024/01/22 05:00より「レジェンド楽曲」5曲削除に伴い、該当コースも同時削除。

**コース一覧 [#course_list]
-COURSE TRIALの課題コースに含まれる解禁可能な新曲は&color(,#ffec80){黄色背景};、解禁可能な&color(purple){[CHALLENGE]};を含む楽曲は&color(,#D8BFF8){紫色背景};で表示。

|STAGE|曲名|アーティスト|バージョン|BPM|>|>|>|>|SINGLE|>|>|>|DOUBLE|h
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(deepskyblue):Be|BGCOLOR(orange):Ba|BGCOLOR(#f33):Di|BGCOLOR(green):Ex|BGCOLOR(#9F11FF):Ch|BGCOLOR(orange):Ba|BGCOLOR(#f33):Di|BGCOLOR(green):Ex|BGCOLOR(#9F11FF):Ch|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#D8BFF8):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#D8BFF8):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(15):BGCOLOR(navy):COLOR(white):&aname(TRIAL);''COURSE TRIAL A3''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(purple):COLOR(pink):''第1回"TRIPLET"'' (開催期間:2022/07/21 10:00〜2022/08/24 15:00)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):(現在非開催)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(15):BGCOLOR(navy):COLOR(white):&aname(TRIAL);''NONSTOP A3''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(purple):COLOR(pink):''第1回 "TRIPLET"'' (TRIAL開催期間:2022/07/21 10:00〜2022/08/24 15:00)|
|1st|cachaca|Mokky de Yah Yah's|BGCOLOR(black):COLOR(red):''SuperNOVA''|128|1|3|7|12|-|4|9|11|-|
|2nd|Dancer in the flare|猫叉Master|BGCOLOR(#4169E1):COLOR(skyblue):''A''|132|3|6|10|13|-|6|11|13|-|
|3rd|Windy Fairy|DJ TOTTO|BGCOLOR(deepskyblue):COLOR(white):''2013''|180|2|7|11|15|-|7|11|15|-|
|Final|BGCOLOR(#ffec80):PERSIAN LAND|FLOXYTEK|BGCOLOR(#64f):COLOR(#fe8):''A3''|90-180|4|7|12|15|-|7|12|15|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(navy):COLOR(tomato):''第2回 "NIPPON-NO-MATSURI"'' (TRIAL開催期間:2022/08/10 10:00〜2022/09/07 15:00)|
|1st|倉野川音頭|日向美ビタースイーツ♪&ひなちくん|BGCOLOR(#4169E1):&color(skyblue){''A''};|113|2|5|7|11|-|5|8|11|-|
|2nd|TSUGARU|RevenG vs DE-SIRE|BGCOLOR(red):&color(yellow){''MAX 2''};|(95-)165|3|5|9|12|-|6|9|13|-|
|3rd|ORION.78〜civilization mix〜|2MB|BGCOLOR(red):&color(white){''MAX''};|200|4|9|12|13|-|9|11|13|-|
|Final|BGCOLOR(#ffec80):ON-DO|PON×U1|BGCOLOR(#64f):COLOR(#fe8):''A3''|210|3|8|12|14|-|8|12|14|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):COLOR(lightcyan):''第3回 "FEELING"'' (TRIAL開催期間:2022/09/15 10:00〜2022/10/12 15:00)|
|1st|Feelings Won't Fade(Extend Trance Mix)|SySF.|BGCOLOR(teal):&color(white){''SuperNOVA 2''};|144|4|5|8|12|-|5|9|12|-|
|2nd|i feel ...|AKIRA YAMAOKA|BGCOLOR(red):&color(yellow){''MAX 2''};|141|3|4|8|12|-|3|8|12|-|
|3rd|LOVE THIS FEELIN'|Chang ma|BGCOLOR(black):&color(yellow){''3rdMIX''};|95-190|4|9|10|11|-|10|11|12|-|
|Final|BGCOLOR(#ffec80):Come Back to Me (Feel It)|Dominant Space|BGCOLOR(#64f):COLOR(#fe8):''A3''|165|3|7|10|14|-|7|10|14|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkblue):COLOR(lightcyan):''第4回 "CYBER"'' (TRIAL開催期間:2022/10/20 10:00〜2022/11/16 15:00)|
|1st|Electrified|SySF.|BGCOLOR(teal):&color(white){''SuperNOVA 2''};|140|3|4|6|10|-|5|6|11|-|
|2nd|CG Project|Latenighters|BGCOLOR(limegreen):&color(purple){''X2''};|200|3|5|9|12|-|5|9|13|-|
|3rd|LEADING CYBER|dj TAKA|BGCOLOR(navy):&color(lavender){''4thMIX''};|150|3|8|9|13|-|7|10|13|-|
|Final|BGCOLOR(#ffec80):Debug Dance|lapix|BGCOLOR(#64f):COLOR(#fe8):''A3''|151|3|8|11|15|-|8|11|15|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#400):COLOR(orange):''第5回 "INTENSE"'' (TRIAL開催期間:2022/11/24 10:00〜2022/12/21 15:00)|
|1st|S・A・G・A|Veeton|BGCOLOR(gray):&color(orange){''X''};|200-244|4|7|10|13|-|6|11|13|-|
|2nd|Cleopatrysm|ピラミッ℃|BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2014''};|190|4|7|11|15|-|7|11|15|-|
|3rd|IN BETWEEN|BEMANI Sound Team "L.E.D.-G"&br;feat. Mayumi Morinaga|BGCOLOR(#4169E1):&color(skyblue){''A''};|160|4|7|12|15|-|7|12|15|-|
|Final|BGCOLOR(#ffec80):Get it|Dubscribe|BGCOLOR(#64f):COLOR(#fe8):''A3''|174|3|7|12|16|-|7|12|17|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):COLOR(#fee):''第6回 "EXCITING WINTER"'' (TRIAL開催期間:2022/12/29 10:00〜2023/01/25 15:00)|
|1st|Diamond Dust|TAG|BGCOLOR(deepskyblue):&color(gold){''X3''};|148|1|5|7|10|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;13|5|8|11|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;13|
|2nd|Freeze|nc ft. NRG Factory|BGCOLOR(limegreen):&color(purple){''X2''};|140|2|5|8|12|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;13|5|7|12|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;13|
|3rd|Frozen Ray 〜for EXTREME〜|dj TAKA|BGCOLOR(forestgreen):&color(white){''EXTREME''};|156|4|5|9|12|-|4|8|11|-|
|Final|BGCOLOR(#ffec80):Crystarium|BlackY|BGCOLOR(#64f):COLOR(#fe8):''A3''|130|2|6|11|15|-|6|11|15|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(steelblue):COLOR(lightskyblue):''第7回 "SHED TEARS"'' (TRIAL開催期間:2023/02/02 10:00〜2023/03/01 15:00)|
|1st|Beautiful Inside (Cube::Hard Mix)|NM feat. Alison Wade|BGCOLOR(gray):&color(orange){''X''};|110|3|5|7|10|-|4|7|11|-|
|2nd|TEARS|NAOKI underground feat.EK|BGCOLOR(forestgreen):&color(white){''EXTREME''};|143|3|6|8|12|-|6|8|12|-|
|3rd|Silly Love|DÉ DÉ MOUSE|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''};|124-153|4|7|11|14|-|7|11|14|-|
|Final|BGCOLOR(#ffec80):insist|Tomoyuki Uchida feat.秋成|BGCOLOR(#64f):COLOR(#fe8):''A3''|136|2|7|12|15|-|7|12|15|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(palegreen):COLOR(saddlebrown):''第8回 "kawaii♡steps"'' (TRIAL開催期間:2023/03/09 10:00〜2023/04/05 15:00)|
|1st|smooooch・∀・|kors k|BGCOLOR(limegreen):&color(purple){''X2''};|177|2|4|7|12|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;10|5|7|12|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;11|
|2nd|Love♡Shine わんだふるmix|ARM (IOSYS) feat. 一ノ瀬月琉(monotone)|BGCOLOR(#4169E1):&color(skyblue){''A''};|177|3|5|8|11|14|5|8|11|14|
|3rd|ベィスドロップ・フリークス|かめりあ feat. ななひら|BGCOLOR(#4169E1):&color(skyblue){''A''};|179|3|7|10|13|-|7|10|13|-|
|Final|BGCOLOR(#ffec80):Phlox|Sota Fujimori 2nd Season|BGCOLOR(#64f):COLOR(#fe8):''A3''|185|4|7|11|15|-|7|11|15|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkgreen):COLOR(khaki):''第9回 "DISTORTION"'' (TRIAL開催期間:2023/04/13 10:00〜2023/05/10 15:00)|
|1st|I Want To Do This Keep|KOTONOHOUSE|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL&color(,#f30){US};''};|150|3|7|12|15|-|7|12|15|-|
|2nd|Worst Plan|BEMANI Sound Team "SYUNN"|BGCOLOR(#64f):COLOR(#fe8):''A3''|150|4|7|12|15|-|7|12|15|-|
|3rd|Skywalking|Nhato|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''};|90-180|4|7|11|15|-|7|12|15|-|
|Final|BGCOLOR(#ffec80):アドレナリン|U1 overground|BGCOLOR(#64f):COLOR(#fe8):''A3''|70-140|2|5|10|15|-|5|10|15|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(royalblue):COLOR(pink):''第10回 "GALAXY"'' (TRIAL開催期間:2023/05/18 10:00〜2023/06/14 15:00)|
|1st|SODA GALAXY|KO3|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''};|178|3|6|9|12|-|6|8|12|-|
|2nd|stellar rain|BEMANI Sound Team "PHQUASE"|BGCOLOR(#64f):COLOR(#fe8):''A3''|148|1|5|8|13|-|5|8|13|-|
|3rd|宇宙(ソラ)への片道切符|Musical Cosmology|BGCOLOR(#4169E1):COLOR(skyblue):''A''|88-175&br;(87.5-175)|3|7|10|13|-|7|9|12|-|
|Final|BGCOLOR(#ffec80):羊皮紙の上の銀河|OSTER project feat. そらこ|BGCOLOR(#64f):COLOR(#fe8):''A3''|196|3|6|10|14|-|6|10|14|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(darkslategray):COLOR(lightyellow):''第11回 "JAPANESE STYLE"'' (TRIAL開催期間:2023/06/22 10:00〜2023/07/19 15:00)|
|1st|風鈴花火|BEMANI Sound Team "劇団レコード"&br;feat.結良まり|BGCOLOR(#4169E1):&color(skyblue){''A''};|150|2|5|8|10|-|5|8|10|-|
|2nd|FUJIMORI -祭- FESTIVAL|VENUS|BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2014''};|158|3|5|9|12|-|5|8|12|-|
|3rd|Samurai Shogun vs. Master Ninja|96|BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2014''};|260|3|7|12|14|-|7|12|15|-|
|Final|BGCOLOR(#ffec80):メンタンピンドラドラ|enzo + O2i3|BGCOLOR(#64f):COLOR(#fe8):''A3''|93-185&br;(92.5-740)|2|7|11|16|-|7|11|16|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(orange):COLOR(white):''第12回 "SUMMER RESORT"'' (TRIAL開催期間:2023/07/27 10:00〜2023/08/23 15:00)|
|1st|MY SUMMER LOVE|MITSU-O! with GEILA|BGCOLOR(navy):&color(lavender){''4thMIX''};|100|3|4|9|12|-|5|8|11|-|
|2nd|Eternal Summer|北沢綾香|BGCOLOR(#4169E1):COLOR(skyblue):''A''|145|2|6|9|13|-|6|9|13|-|
|3rd|夏色DIARY -DDR mix-|猫叉王子 feat. TAG|BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2014''};|160|3|7|10|14|-|6|11|15|-|
|Final|BGCOLOR(#ffec80):とこにゃつ☆トロピカル|Dormir|BGCOLOR(#64f):COLOR(#fe8):''A3''|132|3|7|12|15|-|6|12|15|-|
|CENTER:BGCOLOR(#CCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCC):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(palegreen):COLOR(green):''ANNIVERSARY "RELAXING"'' (TRIAL開催期間:2023/08/31 10:00〜2023/09/26 15:00 / コース削除:〜2024/01/22 05:00)|
|1st|Shine|TOMOSUKE feat. Adreana|BGCOLOR(limegreen):&color(purple){''X2''};|125|2|4|6|9|12|4|7|9|12|
|2nd|escape|U1 & Krystal B|BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2013''};|140|3|5|8|10|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;13|5|8|10|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;14|
|3rd|I'm so Happy|Ryu☆|BGCOLOR(limegreen):&color(purple){''X2''};|181|3|6|8|12|16|6|8|12|16|
|Final|BGCOLOR(#D8BFF8):HAVE YOU NEVER BEEN MELLOW&br;(20th Anniversary Mix)|nc ft. Kanae Jasmine Asaba|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''};|130|2|4|7|11|''17''|4|7|10|''17''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(peachpuff):COLOR(darkorange):''ANNIVERSARY "HEROES"'' (TRIAL開催期間:2023/08/31 10:00〜2023/09/26 15:00 / コース削除:〜2024/01/22 05:00)|
|1st|Air Heroes|Darwin|BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2013''};|175|3|9|11|15|18|9|11|15|17|
|2nd|Rampage Hero|DJ Shimamura|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''};|175|4|9|12|16|17|9|12|16|17|
|3rd|Be a Hero!|中島由貴|BGCOLOR(#4169E1):&color(skyblue){''A''};|190|7|9|13|17|-|10|14|17|-|
|Final|BGCOLOR(#D8BFF8):CARTOON HEROES&br;(20th Anniversary Mix)|nc ft.Jasmine And DARIO TODA|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''};|170|4|9|14|16|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;''18''|10|13|16|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;''18''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(dodgerblue):COLOR(lightcyan):''ANNIVERSARY "RUNNING"'' (TRIAL開催期間:2023/08/31 10:00〜2023/09/26 15:00 / コース削除:〜2024/01/22 05:00)|
|1st|♡Drive My Heart♡|CHEAP CREAM|BGCOLOR(#6440f7):&color(#fe8){''A3''};|145|2|5|8|13|-|5|8|13|-|
|2nd|HYPERDRIVE|Moe Shop|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL&color(,#f30){US};''};|150|3|6|9|12|-|6|9|12|-|
|3rd|Grand Chariot|xi|BGCOLOR(#4169E1):&color(skyblue){''A''};|191|3|7|11|13|-|7|11|13|-|
|Final|BGCOLOR(#D8BFF8):LONG TRAIN RUNNIN'&br;(20th Anniversary Mix)|Haruki Yamada (ATTIC INC.)&br;with Bodhi Kenyon|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''};|130|3|6|9|12|''15''|6|9|13|''15''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(white):''ANNIVERSARY "SKYWARDS"'' (TRIAL開催期間:2023/08/31 10:00〜2023/09/26 15:00 / コース削除:〜2024/01/22 05:00)|
|1st|sola|小野秀幸|BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2013''};|135|2|5|9|12|-|5|9|12|-|
|2nd|In The Air|Bill Hamel & James Rowand|BGCOLOR(deepskyblue):&color(gold){''X3''};|140|4|6|9|11|-|6|10|11|-|
|3rd|Pierce The Sky|JAKAZiD feat. K.N.|BGCOLOR(limegreen):&color(purple){''X2''};|85-170|3|8|11|14|16|8|11|14|16|
|Final|BGCOLOR(#D8BFF8):SKY HIGH (20th Anniversary Mix)|Haruki Yamada (ATTIC INC.)&br;with Martin Leroux|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''};|145|2|5|9|12|''17''|6|9|12|''17''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):COLOR(white):''ANNIVERSARY "FLAPPING"'' (TRIAL開催期間:2023/08/31 10:00〜2023/09/26 15:00 / コース削除:〜2024/01/22 05:00)|
|1st|Wings of an Angel (Fly With Me)|J-Mi & Midi-D|BGCOLOR(deepskyblue):&color(gold){''X3''};|175|2|4|8|12|-|5|8|11|-|
|2nd|heron|S-C-U|BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2013''};|182|3|6|9|12|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;13|6|9|12|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;13|
|3rd|TSUBASA|柊木りお featured by TAG|BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2014''};|151|2|6|10|13|-|6|9|13|-|
|Final|BGCOLOR(#D8BFF8):BUTTERFLY (20th Anniversary Mix)|BEMANI Sound Team "Sota F."|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''};|140|3|6|9|12|''16''|6|10|12|''16''|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#D8BFF8):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#D8BFF8):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gold):COLOR(orangered):''第13回 "CHEER UP!"'' (TRIAL開催期間:2023/10/19 10:00〜2023/11/15 15:00)|
|1st|Sweet Rain|Y&Co. feat. Karin|BGCOLOR(deepskyblue):COLOR(white):''2013''|155|3|6|9|12|-|6|9|12|-|
|2nd|Hopeful|柊木りお featured by SOTAG|BGCOLOR(#4169E1):COLOR(skyblue):''A''|146|2|5|10|13|-|5|10|13|-|
|3rd|ビビットストリーム|DJ TOTTO|BGCOLOR(deepskyblue):COLOR(white):''2014''|184|4|6|10|13|-|6|10|13|-|
|Final|BGCOLOR(#ffec80):EMOTiON TRiPPER|sky_delta|BGCOLOR(#64f):COLOR(#fe8):''A3''|170|1|5|10|14|-|5|10|14|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):''第14回 "PIANO MELODY"'' (TRIAL開催期間:2023/11/22 10:00〜2023/12/20 15:00)|
|1st|.59|dj TAKA|BGCOLOR(navy):&color(lavender){''4thMIX''};|(123-)135|3|5|8|11|-|5|8|10|-|
|2nd|Far east nightbird|猫叉Master|BGCOLOR(#4169E1):&color(skyblue){''A''};|180|4|6|10|12|-|6|10|13|-|
|3rd|printemps|Qrispy Joybox|BGCOLOR(deepskyblue):COLOR(white):''2013''|168|3|5|10|13|-|6|10|14|-|
|Final|BGCOLOR(#ffec80):Urban Life|Sota Fujimori|BGCOLOR(#64f):COLOR(#fe8):''A3''|133|2|5|11|15|-|5|11|15|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(palegreen):COLOR(blueviolet):''第15回 "EPILOGUE"'' (TRIAL開催期間:2023/12/28 10:00〜2024/01/24 15:00)|
|1st|The flower in your smile|TACOS NAOMI feat.小久保裕之|BGCOLOR(gray):&color(orange){''X''};|186|3|6|7|10|-|5|7|10|-|
|2nd|ヒマワリ|RIYU from BeForU|BGCOLOR(black):&color(red){''SuperNOVA''};|185|3|4|7|11|-|4|7|13|-|
|3rd|ALL MY HEART&br;-この恋に、わたしの全てを賭ける-|SUPER HEROINE 彩香 -AYAKA-|BGCOLOR(#4169E1):&color(skyblue){''A''};|160|3|5|9|13|-|5|9|13|-|
|Final|BGCOLOR(#ffec80):Next FUTURE|SARAH|BGCOLOR(#64f):COLOR(#fe8):''A3''|192|2|6|10|15|-|6|10|15|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):''第16回 "COOL DANCE!"'' (TRIAL開催期間:2024/04/25 10:00〜2024/05/22 15:00)|
|1st|Top The Charts|J-Mi & Midi-D feat. Hanna Stockzell|BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2013''};|160|3|5|8|12|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;14|5|8|12|&color(purple){&size(9){[SA]};};&br;14|
|2nd|IRON HEART|BUNNY|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''};|155|2|7|10|14|-|7|10|14|-|
|3rd|Right Time Right Way|KAN TAKAHIKO|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''};|174|4|7|11|14|-|8|12|15|-|
|Final|BGCOLOR(#ffec80):melody H4CKER|Moe Shop|BGCOLOR(#64f):COLOR(#fe8):''A3''|155|2|6|12|15|-|6|11|15|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(15):BGCOLOR(gold):&aname(ACA20PLUS);&color(darkorange){''NONSTOP''}; &color(red){''A20''}; &color(darkorange){''PLUS''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|''&color(red){ONE}; &color(blue){HALF};''|
|1st|DeStRuCtIvE FoRcE|BADMYTH|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL''};&color(#c92,#f30){''US''};|89-177|2|6|9|13|-|6|9|13|-|
|2nd|FUNKY SUMMER BEACH|P*Light|BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2014''};|88-175&br;(87.5-175)|3|6|10|14|-|6|10|14|-|
|3rd|天空の華|S-C-U × U1 overground|BGCOLOR(deepskyblue):&color(white){''2014''};|90-180|4|7|12|15|-|7|12|15|-|
|FINAL|In the past|PSYQUI|BGCOLOR(#fe8):&color(red,gold){''A20''}; &color(#c92,#fe0){''PL''};&color(#c92,#f30){''US''};|81-162|4|7|12|16|-|7|12|16|-|
