beatmania IIDX 31 EPOLIS

WEEKLY RANKING:Speculation / BEMANI Sound Team "ZAQUVA"
(2024/05/15 12:00 START〜2024/05/22 11:59 END)

EPO

獲得EPO

種類獲得EPO
スタンダードプレミアム
1回プレー100150
今日のイチオシコンプリート300450
STEP UPミッション報酬100〜1000
ビンゴカード3×3 1列ビンゴ100
ビンゴカード3×3 完成300
ビンゴカード4×4 1列ビンゴ200
ビンゴカード4×4 完成500
ビンゴカード5×5 1列ビンゴ300
ビンゴカード5×5 完成700

勲章

DJ LEVEL

勲章名ランク・備考
SP LEVEL1譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30
SP LEVEL1譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30
SP LEVEL1譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30
SP LEVEL2譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70
SP LEVEL2譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70
SP LEVEL2譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70
SP LEVEL3譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL3譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL3譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL4譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL4譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL4譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL5譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL5譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL5譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL6譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL6譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL6譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL7譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL7譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL7譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL8譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL8譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL8譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL9譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL9譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL9譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL10譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL10譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL10譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL11譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL11譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL11譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL12譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL12譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL12譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL2譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10
DP LEVEL2譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10
DP LEVEL2譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10
DP LEVEL3譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70
DP LEVEL3譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70
DP LEVEL3譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70
DP LEVEL4譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL4譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL4譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL5譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL5譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL5譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL6譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL6譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL6譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL7譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL7譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL7譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL8譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL8譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL8譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL9譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL9譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL9譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL10譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL10譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL10譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL11譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL11譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL11譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL12譜面 DJ LEVEL A ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL12譜面 DJ LEVEL AA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL12譜面 DJ LEVEL AAA ○曲達成10, 30, 50, 70, 100

クリアランプ

勲章名ランク・備考
SP LEVEL1譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30
SP LEVEL1譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30
SP LEVEL1譜面 CLEAR ○曲達成10, 30
SP LEVEL1譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30
SP LEVEL1譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30
SP LEVEL1譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30
SP LEVEL2譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70
SP LEVEL2譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70
SP LEVEL2譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70
SP LEVEL2譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70
SP LEVEL2譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70
SP LEVEL2譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70
SP LEVEL3譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL3譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL3譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL3譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL3譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL3譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL4譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL4譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL4譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL4譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL4譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL4譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL5譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL5譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL5譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL5譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL5譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL5譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL6譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL6譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL6譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL6譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL6譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL6譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL7譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL7譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL7譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL7譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL7譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL7譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL8譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL8譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL8譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL8譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL8譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL8譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL9譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL9譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL9譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL9譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL9譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL9譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL10譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL10譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL10譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL10譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL10譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL10譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL11譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL11譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL11譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL11譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL11譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL11譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL12譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL12譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL12譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL12譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL12譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
SP LEVEL12譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL2譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10
DP LEVEL2譜面 EASY CLEAR ○曲達成10
DP LEVEL2譜面 CLEAR ○曲達成10
DP LEVEL2譜面 HARD CLEAR ○曲達成10
DP LEVEL2譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10
DP LEVEL2譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10
DP LEVEL3譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70
DP LEVEL3譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70
DP LEVEL3譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70
DP LEVEL3譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70
DP LEVEL3譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70
DP LEVEL3譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70
DP LEVEL4譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL4譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL4譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL4譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL4譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL4譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL5譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL5譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL5譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL5譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL5譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL5譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL6譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL6譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL6譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL6譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL6譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL6譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL7譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL7譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL7譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL7譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL7譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL7譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL8譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL8譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL8譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL8譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL8譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL8譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL9譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL9譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL9譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL9譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL9譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL9譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL10譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL10譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL10譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL10譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL10譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL10譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL11譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL11譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL11譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL11譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL11譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL11譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL12譜面 ASSIST CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL12譜面 EASY CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL12譜面 CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL12譜面 HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL12譜面 EX HARD CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100
DP LEVEL12譜面 FULLCOMBO CLEAR ○曲達成10, 30, 50, 70, 100

段位

勲章名ランク・備考
IIDX31 SP 通常段位 ○合格七級, 六級, 五級, 四級, 三級, 二級, 一級, 初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段
IIDX31 SP EX段位 ○合格七級, 六級, 五級, 四級, 三級, 二級, 一級, 初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段
IIDX31 DP 通常段位 ○合格七級, 六級, 五級, 四級, 三級, 二級, 一級, 初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段
IIDX31 DP EX段位 ○合格七級, 六級, 五級, 四級, 三級, 二級, 一級, 初段, 二段, 三段, 四段, 五段, 六段, 七段, 八段

STEP UPモード

ライバル挑戦状

勲章名ランク・備考
ライバル挑戦状○回撃破10, 30, 50, 70, 100

今日のイチオシ

勲章名ランク・備考
今日のイチオシ○回コンプリート10, 30, 50, 70, 100

WEEKLY RANKING

行脚

勲章名備考
IIDX30 北海道行脚-
IIDX30 青森県行脚-
IIDX30 秋田県行脚-
IIDX30 岩手県行脚-
IIDX30 山形県行脚-
IIDX30 宮城県行脚-
IIDX30 福島県行脚-
IIDX30 栃木県行脚-
IIDX30 群馬県行脚-
IIDX30 茨城県行脚-
IIDX30 埼玉県行脚-
IIDX30 千葉県行脚-
IIDX30 東京都行脚-
IIDX30 神奈川県行脚-
IIDX30 新潟県行脚-
IIDX30 長野県行脚-
IIDX30 山梨県行脚-
IIDX30 静岡県行脚-
IIDX30 富山県行脚-
IIDX30 石川県行脚-
IIDX30 福井県行脚-
IIDX30 岐阜県行脚-
IIDX30 愛知県行脚-
IIDX30 三重県行脚-
IIDX30 滋賀県行脚-
IIDX30 奈良県行脚-
IIDX30 京都府行脚-
IIDX30 大阪府行脚-
IIDX30 和歌山県行脚-
IIDX30 兵庫県行脚-
IIDX30 鳥取県行脚-
IIDX30 島根県行脚-
IIDX30 岡山県行脚-
IIDX30 広島県行脚-
IIDX30 山口県行脚-
IIDX30 香川県行脚-
IIDX30 徳島県行脚-
IIDX30 愛媛県行脚-
IIDX30 高知県行脚-
IIDX30 福岡県行脚-
IIDX30 佐賀県行脚-
IIDX30 長崎県行脚-
IIDX30 大分県行脚-
IIDX30 熊本県行脚-
IIDX30 宮崎県行脚-
IIDX30 鹿児島県行脚-
IIDX30 沖縄県行脚-
IIDX30 北海道制覇北海道で行脚する
IIDX30 東北地方制覇青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県で行脚する
IIDX30 関東地方制覇茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・東京都で行脚する
IIDX30 中部地方制覇新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県で行脚する
IIDX30 近畿地方制覇三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県で行脚する
IIDX30 中国地方制覇鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県で行脚する
IIDX30 四国地方制覇徳島県・香川県・愛媛県・高知県で行脚する
IIDX30 九州地方制覇福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県で行脚する
IIDX30 沖縄制覇沖縄県で行脚する
IIDX30 全国制覇47都道府県全てで行脚する

ノーツレーダー

勲章名ランク・備考
SP NOTES ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT
SP PEAK ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT
SP SCRATCH ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT
SP SOF-LAN ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT
SP CHARGE ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT
SP CHORD ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT
DP NOTES ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT
DP PEAK ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT
DP SCRATCH ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT
DP SOF-LAN ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT
DP CHARGE ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT
DP CHORD ○達成ROOKIE, NORMAL, BRONZE, SILVER, GOLD, EMERALD, DIAMOND, PLATINUM, MASTER, RESIDENT

辻斬りバトル


Site admin: iMp95
mail : imp@callusnext.com (←@を半角に)