#include(DanceDanceRevolution(2014)/Contents,notitle)
#contents

*''ユニバーヒルズproject(YuniverHills project)'' [#e7736c4f]
''本イベントは終了しました。''
''イベント中の楽曲はe-AMUSEMENT PASSを使用することで解禁できます。''
-2014/11/17(Mon) 10:00〜2015/12/02(Wed) 05:00
--日替わりの対象曲をプレーする事でマンションを建築していく''楽曲解禁イベント''。
--''ノーマルプレー(コインプレー)でもイベント参加可能''。
-- [[公式ページ>http://p.eagate.573.jp/game/ddr/ac/p/event/hills_rule.html]]
-2015/01/22より、「BEMANI Fan Site」トップページの”TODAY'S”にて今日のユニバーヒルズproject楽曲を確認できるようになった。
-2015/01/22より開催中のイベント「BOSS ON PARADE」、2015/03/05より開催中のイベント「Replicant D-ignition」と同時に楽曲解禁の進行ができる。
-2015/04/01より、人口100万人突破(=エンドルフィンまで解禁)でEXTRA ATTACKに「Starlight Fantasia(Endorphins Mix)」が出現するようになる。(BEGINNER/BASIC→DIFFICULT→EXPERTの順に解禁)
-2015/07/16より、プレミアムプレーで遡れる日数が無制限になる。
-本イベント終了翌日の2015/12/3より、公式サイトトップページでのユニバーヒルズprojectのバナーから、U1 overgroundによる''「Go For The Top (Xmas For Only You)」''が試聴可能となっている。
-%%本イベント終了翌日の2015/12/03より、公式サイトトップページでのユニバーヒルズprojectのバナーから、U1 overgroundによる''「Go For The Top (Xmas For Only You)」''が試聴可能となっている。%%
--DDR A稼働後はユニバーヒルズprojectのバナー、ページともに消滅しており試聴不可能。

**''ルール'' [#z00766fc]
--プレー中、日替わりの対象曲(3曲1組)が提示され、3曲ともプレーするとマンションが建造される。
--対象曲が更新されるのは月曜〜金曜の平日AM07:00のみ。土・日は金曜日の対象曲が継続される。
---ただし金曜日の課題曲を土日にプレーしても金曜日分の当日プレーボーナス(後述)は入らない。
--対象曲と進捗状況は選曲画面でテンキー4を押すといつでも見ることが可能。
---''対象曲にEXTRA ATTACK楽曲が含まれている場合があるが、その場合のみ未解禁もしくはコインプレーでも1曲目からEXPERT譜面までをプレー可能。''&br;
(例:Din Don Danはコインプレーだと11/17限定、VERSUSかつ両方コインプレーだと11/17・11/18限定で1曲目から選択できる)
---但し一度課題曲のEXTRA ATTACK楽曲をプレイすると選曲画面から消えてしまう。2015/1/12のParty Lights(Tommie Sunshine’s Brooklyn Fire Remix)の時は同一クレジット内では残っていたため以前は最大3回連続でプレー可能だったが2015/1/26の灼熱Beach Side Bunny以降は前記の通り一度しかプレーできなくなっている。
//2015年1月19日のHabibe(Antuh muhleke)に関しては確認できなかったので知っている方いれば提供お願いします

--表示されている対象曲3曲を全てプレーするとマンションが1階層完成し、住人が増える。5階まで建つと1軒完成する。
--''住人の増加には以下のボーナスがある''
---当日プレーボーナス…対象曲を当日中に3曲ともプレーした場合に獲得
---高層階ボーナス…1階層完成するごとに、完成した階層に応じて獲得
--''当日中に課題曲をプレーできなかった場合でも、バーサスプレーやプレミアムプレーで挽回する事ができる。''&br;ただし遡った場合は当日プレーボーナスが入らないため、毎日当日にプレーした場合と比べて住人は少なくなる。
---バーサスプレー:1日前の対象曲まで遡ることができる
---プレミアムプレー:%%1週間前の対象曲まで遡ることができる%%''2015/7/16より、遡れる日数が無制限になった。''
--当日の対象曲を終えると新しい順に1日ずつ遡り、範囲内に未プレーの曲があればその後に続けて表示される。
//--遡りによるプレーで、EXTRA ATTACK楽曲が含まれる1組を''全てクリアしない限り''、EXTRA ATTACK楽曲は未解禁でも選曲できる。
--(要検証)対象曲をプレーしない日が7日以上続くと、プレー開始時に「次の建設現場に移る」旨のメッセージが表示され、5階層まで完成していなくても次のマンションの1階層目の建造に移ってしまう。
--プレー可能な対象曲が無くなると対象曲はグレーアウトしたままになり、翌日(もしくは翌月曜)まで住人を増やすことはできない。
--&color(red){''全解禁までには最低35個の課題(105曲)をプレーする必要があり、またイベント進行速度に制限があるため、必ず1か月以上かかる。''};(2015/01/02現在)&br;
''毎日プレーできる環境でなければ、プレーできる時にパセリプレーで出来るだけ進めておくしかない。(当日プレーボーナスが無いと日数換算で約1.2倍必要となる。)''
---Starlight Fantasia解禁まで・・・土日含めて33日間・25クレジット必要
---エンドルフィン解禁まで・・・土日含めて47日間・35クレジット必要
--楽曲解禁はエンドルフィンで終了であるが、解禁後もマンション建築は続き、永続的に人口を増やし続ける事が可能。
--楽曲解禁はエンドルフィンで終了。特にメリットはないが、全曲解禁後もイベント終了まで永続的に人口を増やし続ける事が可能だった。

**人口増加量 [#b6d8c417]
--''解禁条件は総人口''であり、マンションを建設した軒数とは直接の関係ない。
--人口増加量は現在の解禁状態に依存する(軒数ではない)
--本イベント終了に伴い、総人口の理論値は''48,160,000人''となった。
---余談だがこの人口はあらゆる都市や都市圏の人口を上回り、韓国の総人口に匹敵するものとなっている。

***第1段階…人口1万人に達するまで [#hd6140db]
//||1階層目|2階層目|3階層目|4階層目|5階層目|1階層完成毎の&br;基本人数|当日ボーナス|h
//||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
//|~1軒目|+4|+8|+12|+16|+20|+20|+8|
//|~2軒目|+8|+16|+24|+32|+40|+40|+16|
//|~3軒目|+18|+36|+54|+72|+90|+90|+36|
//|~4軒目|+46|+92|+138|+184|+230|+230|+92|
//|~5軒目|+124|+248|+372|+496|+620|+620|+248|
//|~6軒目|+124|+248|+372|+496|+620|+620|+248|
|解禁状態|1階層目|2階層目|3階層目|4階層目|5階層目|1階層完成毎の&br;基本人数|当日ボーナス|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~1本目|+4|+8|+12|+16|+20|+20|+8|
|~2本目|+8|+16|+24|+32|+40|+40|+16|
|~3本目|+18|+36|+54|+72|+90|+90|+36|
|~4本目|+46|+92|+138|+184|+230|+230|+92|
|~5本目|+124|+248|+372|+496|+620|+620|+248|
//--(参考)当日ボーナスが無くても6軒目完成時(30日目)までには10,000人に到達し、Starlight Fantasiaを解禁できる。
//↑すべて5階建でない場合は7軒以上かかります
#br
||>|マンション完成時点の総人口|h
|~|当日ボーナス&br;全取得|当日ボーナス&br;無し(全て5階建時)|h
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~1軒目|200|160|
|~2軒目|600|480|
|~3軒目|1,500|1,200|
|~4軒目|3,800|3,040|
|~5軒目|10,000|8,000|
|~6軒目|CENTER:-|3階完成時&br;10,000|
--途中のフロアの建設で1万人に到達した場合、総人口は1万人で打ち切られ、次の階は第2段階の1軒目の増加量に切り替わる。
---例えば、6軒目の3階の完成時に1万人に到達すると、次は第2段階の1軒目の4階の増加量になる

***第2段階…人口1万人到達以降 [#e5666fe2]
//||1階層目|2階層目|3階層目|4階層目|5階層目|1階層完成毎の&br;基本人数|当日ボーナス|h
//||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
//|~1軒目|+1,800|+3,600|+5,400|+7,200|+9,000|+9,000|+3,600|
//|~2軒目|+18,000|+36,000|+54,000|+72,000|+90,000|+90,000|+36,000|
//|~3軒目|+20,000|+40,000|+60,000|+80,000|+100,000|+100,000|+40,000|
//|~4軒目〜|+20,000|+40,000|+60,000|+80,000|+100,000|+100,000|+40,000|
|解禁状態|1階層目|2階層目|3階層目|4階層目|5階層目|1階層完成毎の&br;基本人数|当日ボーナス|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~6本目|+1,800|+3,600|+5,400|+7,200|+9,000|+9,000|+3,600|
|~7本目|+18,000|+36,000|+54,000|+72,000|+90,000|+90,000|+36,000|
|~全解禁後|+20,000|+40,000|+60,000|+80,000|+100,000|+100,000|+40,000|
#br
||>|マンション完成時点の総人口&br;(1万人開始の場合)|h
|~|当日ボーナス&br;全取得|当日ボーナス&br;無し(全て5階建時)|h
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~開始時|10,000|10,000|
|~1軒目|100,000|82,000|
|~2軒目|1,000,000|802,000|
|~3軒目|2,000,000|1,602,000|

//両方で治ったのでコメントアウトしました。

**解禁楽曲 [#q47d008f]
--解禁ゲージが1本たまる毎に1曲解禁されていく。先述の通りマンションを建設した軒数とは無関係。
|解禁順|解禁楽曲|>|>|>|必要人数&br;最短解禁日|h
|~|~|BEGINNER&br;BASIC|DIFFICULT|EXPERT|CHALLENGE|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#EE99EE):|c
|1本目|~Dreamin'|30人&br;2014/11/17|100人&br;2014/11/19|200人&br;2014/11/21|32,500人&br;2014/12/23|
|2本目|~The Lonely Streets|260人&br;2014/11/24|400人&br;2014/11/26|600人&br;2014/11/28|55,000人&br;2014/12/24|
|3本目|~One Sided Love|735人&br;2014/12/01|1,050人&br;2014/12/03|1,500人&br;2014/12/05|77,500人&br;2014/12/25|
|4本目|~Dance Partay|1,845人&br;2014/12/08|2,650人&br;2014/12/10|3,800人&br;2014/12/12|100,000人&br;2014/12/26|
|5本目|~Starlight Fantasia|>|>|CENTER:10,000人(※)&br;2014/12/19|CENTER:--|
|6本目|>|>|>|>|CENTER:~1〜4曲目までのCHALLENGE譜面が解禁(右列参照)|
|7本目|~エンドルフィン|>|>|CENTER:1,000,000人(※)&br;2015/1/2|CENTER:--|
//|~|人|人|人|人|

--4本目(Dance Partay)までは3色に色分け(譜面の色に対応)されており、譜面別に順次解禁される。
--5本目(Starlight Fantasia)および7本目(エンドルフィン)はゲージはエメラルドグリーン一色であり、ゲージを最後までためたときにEXPERTまで一気に解禁される。
--6本目は赤→青→黄→水色の4色に分かれており、前半4曲のCHALLENGE譜面が順次解禁されていく。
--7本目まで埋め終わる(人口が100万人に到達する)と、それ以降新たなゲージは出現しなくなる。


**''対象曲一覧'' [#s43fc388]
-難易度は不問。クリア不問。EDITでも可。&color(black,#A0A0EE){EXTRA ATTACK曲};
-解禁していない曲、PASELI限定曲がある場合でも、課題に選ばれている時は解禁され、この時はコインプレーでも選曲できる。(EXTRA ATTACK曲、1/27の「ラキラキ」「マインド・ゲーム」、等)
|週|日付|>|楽曲|バージョンフォルダ|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|第1週|2014/11/17&br;no.1|楽曲1|BGCOLOR(#A0A0EE):Din Don Dan|2014|
|~|~|楽曲2|DROP THE BOMB|3rd|
|~|~|楽曲3|Resurrection|X3|
|~|2014/11/18&br;no.2|楽曲1|You gotta move it(feat.Julie Rugaard)|SuperNOVA|
|~|~|楽曲2|Until the End|X3|
|~|~|楽曲3|New Generation|2013|
|~|2014/11/19&br;no.3|楽曲1|IN THE ZONE|X3|
|~|~|楽曲2|volcano|SuperNOVA2|
|~|~|楽曲3|e-motion|2nd|
|~|2014/11/20&br;no.4|楽曲1|rain of sorrow|MAX2|
|~|~|楽曲2|Healing Vision|5th|
|~|~|楽曲3|Inspiration|X|
|~|2014/11/21&br;no.5|楽曲1|♥Love²シュガ→♥|EXTREME|
|~|~|楽曲2|LOVE♥SHINE|EXTREME|
|~|~|楽曲3|She is my wife|X2|
|第2週|2014/11/24&br;no.6|楽曲1|BGCOLOR(#A0A0EE):ヤマトなでなで♡かぐや姫|2014|
|~|~|楽曲2|Let the beat hit em!(CLASSIC R&B STYLE)|MAX|
|~|~|楽曲3|BALLAD THE FEATHERS|X2|
|~|2014/11/25&br;no.7|楽曲1|アルストロメリア (walk with you remix)|X3|
|~|~|楽曲2|PUT YOUR FAITH IN ME 〜SATURDAY NIGHT MIX〜|SuperNOVA|
|~|~|楽曲3|ORION.78(AMeuro-MIX)|4th|
|~|2014/11/26&br;no.8|楽曲1|KISS KISS KISS 秋葉工房 MIX|X2|
|~|~|楽曲2|虹色|SuperNOVA|
|~|~|楽曲3|大見解|EXTREME|
|~|2014/11/27&br;no.9|楽曲1|CURUS|SuperNOVA|
|~|~|楽曲2|i feel ...|MAX2|
|~|~|楽曲3|DROP THE BOMB(SyS.F. Mix)|EXTREME|
|~|2014/11/28&br;no.10|楽曲1|Seasons|X3|
|~|~|楽曲2|TRIP MACHINE〜luv mix〜|3rd|
|~|~|楽曲3|Bad Routine|SuperNOVA|
|第3週|2014/12/1&br;no.11|楽曲1|BGCOLOR(#A0A0EE):Elysium|2014|
|~|~|楽曲2|Baile Le Samba|SuperNOVA|
|~|~|楽曲3|めうめうぺったんたん!!|2013|
|~|2014/12/2&br;no.12|楽曲1|Mermaid girl|X3|
|~|~|楽曲2|You|2013|
|~|~|楽曲3|INSERTiON|5th|
|~|2014/12/3&br;no.13|楽曲1|Fever|X3|
|~|~|楽曲2|GIRIGILI門前雀羅|SuperNOVA2|
|~|~|楽曲3|不沈艦CANDY|X2|
|~|2014/12/4&br;no.14|楽曲1|Dummy|X2|
|~|~|楽曲2|Destiny lovers|EXTREME|
|~|~|楽曲3|Monkey Business|2013|
|~|2014/12/5&br;no.15|楽曲1|INNOCENCE OF SILENCE|SuperNOVA|
|~|~|楽曲2|PARANOiA (kskst mix)|X3|
|~|~|楽曲3|heron|2013|
|第4週|2014/12/8&br;no.16|楽曲1|BGCOLOR(#A0A0EE):ちゅ〜いん☆バニー|2014|
|~|~|楽曲2|三毛猫ロック|EXTREME|
|~|~|楽曲3|Under the Sky|SuperNOVA|
|~|2014/12/9&br;no.17|楽曲1|Qipchãq|2013|
|~|~|楽曲2|AA|SuperNOVA|
|~|~|楽曲3|Seule|X3|
|~|2014/12/10&br;no.18|楽曲1|on the bounce|X|
|~|~|楽曲2|THIS NIGHT|X2|
|~|~|楽曲3|I Need You|SuperNOVA|
|~|2014/12/11&br;no.19|楽曲1|BRILLIANT 2U(Orchestra Groove)|2nd|
|~|~|楽曲2|A Stupid Barber|SuperNOVA|
|~|~|楽曲3|.59|4th|
|~|2014/12/12&br;no.20|楽曲1|MAKE IT BETTER (So-REAL Mix)|2nd|
|~|~|楽曲2|Party Lights|X|
|~|~|楽曲3|ちくわパフェだよ☆CKP|2013|
|第5週|2014/12/15&br;no.21|楽曲1|BGCOLOR(#A0A0EE):esrev:eR|2014|
|~|~|楽曲2|TRIP MACHINE Phoenix|SuperNOVA2|
|~|~|楽曲3|Sweet Sweet ♥ Magic|MAX2|
|~|2014/12/16&br;no.22|楽曲1|dream of love|SuperNOVA2|
|~|~|楽曲2|Heaven is a '57 metallic gray 〜gimmix〜|EXTREME|
|~|~|楽曲3|LOVE THIS FEELIN'|3rd|
|~|2014/12/17&br;no.23|楽曲1|SigSig|X3|
|~|~|楽曲2|FIRE FIRE|X2|
|~|~|楽曲3|dirty digital|X2|
|~|2014/12/18&br;no.24|楽曲1|BRE∀K DOWN!|MAX2|
|~|~|楽曲2|Private Eye|X3|
|~|~|楽曲3|Colors 〜for EXTREME〜|EXTREME|
|~|2014/12/19&br;no.25|楽曲1|Decade|X2|
|~|~|楽曲2|KEEP ON MOVIN' 〜DMX MIX〜|SuperNOVA|
|~|~|楽曲3|TSUGARU|MAX2|
|第6週|2014/12/22&br;no.26|楽曲1|BGCOLOR(#A0A0EE):IMANOGUILTS|2014|
|~|~|楽曲2|STARS☆☆☆ (Re-tuned by HΛL) - DDR EDITION -|SuperNOVA2|
|~|~|楽曲3|DROP|X2|
|~|2014/12/23&br;no.27|楽曲1|Let's Get Away|X3|
|~|~|楽曲2|Back In Your Arms|2013|
|~|~|楽曲3|stealth|SuperNOVA2|
|~|2014/12/24&br;no.28|楽曲1|Xepher|SuperNOVA|
|~|~|楽曲2|Malacca|X|
|~|~|楽曲3|Silent Hill|3rd|
|~|2014/12/25&br;no.29|楽曲1|Air Heroes|2013|
|~|~|楽曲2|1998|EXTREME|
|~|~|楽曲3|aftershock!!|X2|
|~|2014/12/26&br;no.30|楽曲1|MAGIC PARADE|X3|
|~|~|楽曲2|Take A Step Forward|X3|
|~|~|楽曲3|Flow|SuperNOVA|
|第7週|2014/12/29&br;no.31|楽曲1|BGCOLOR(#A0A0EE):SABER WING (satellite silhouette remix)|2014|
|~|~|楽曲2|REVOLUTIONARY ADDICT|X3|
|~|~|楽曲3|will|X|
|~|2014/12/30&br;no.32|楽曲1|Find The Way|2013|
|~|~|楽曲2|ZETA〜素数の世界と超越者〜|X2|
|~|~|楽曲3|A Geisha's Dream|X|
|~|2014/12/31&br;no.33|楽曲1|S・A・G・A|X|
|~|~|楽曲2|rainbow rainbow|SuperNOVA|
|~|~|楽曲3|凛として咲く花の如く〜ひなビタ♪edition〜|2013|
|~|2015/1/1&br;no.34|楽曲1|Shine|X2|
|~|~|楽曲2|LOVE IS ORANGE|SuperNOVA|
|~|~|楽曲3|jane jana|EXTREME|
|~|2015/1/2&br;no.35|楽曲1|TIME|X3|
|~|~|楽曲2|GOLD RUSH|X2|
|~|~|楽曲3|B4U|4th|
|第8週|2015/1/5&br;no.36|楽曲1|BGCOLOR(#A0A0EE):SUPER HERO|2014|
|~|~|楽曲2|A Brighter Day|X2|
|~|~|楽曲3|Wings of an Angel (Fly With Me)|X3|
|~|2015/1/6&br;no.37|楽曲1|CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE|4th|
|~|~|楽曲2|SO IN LOVE|EXTREME|
|~|~|楽曲3|Taking It To The Sky|X2|
|~|2015/1/7&br;no.38|楽曲1|Dance Celebration (System 7 Remix)|X|
|~|~|楽曲2|Everything I Need|2013|
|~|~|楽曲3|KISS KISS KISS|EXTREME|
|~|2015/1/8&br;no.39|楽曲1|Get Back Up!|X3|
|~|~|楽曲2|革命|MAX2|
|~|~|楽曲3|Fly away -mix del matador-|SuperNOVA2|
|~|2015/1/9&br;no.40|楽曲1|Dragon Blade|SuperNOVA|
|~|~|楽曲2|Freeze|X2|
|~|~|楽曲3|Why not|SuperNOVA2|
|第9週|2015/1/12&br;no.41|楽曲1|BGCOLOR(#A0A0EE):Party Lights (Tommie Sunshine’s Brooklyn Fire Remix)|2014|
|~|~|楽曲2|MOONSTER|SuperNOVA2|
|~|~|楽曲3|321STARS|EXTREME|
|~|2015/1/13&br;no.42|楽曲1|UNBELIEVABLE(Sparky remix)|X3|
|~|~|楽曲2|GENOM SCREAMS|2nd|
|~|~|楽曲3|On The Break|X|
|~|2015/1/14&br;no.43|楽曲1|ABSOLUTE|5th|
|~|~|楽曲2|Another Phase|2013|
|~|~|楽曲3|カゲロウ|SuperNOVA|
|~|2015/1/15&br;no.44|楽曲1|Kiss me all night long|EXTREME|
|~|~|楽曲2|Dance Floor|X|
|~|~|楽曲3|Feelings Won't Fade(Extend Trance Mix)|SuperNOVA2|
|~|2015/1/16&br;no.45|楽曲1|MARS WAR 3|SuperNOVA2|
|~|~|楽曲2|printemps|2013|
|~|~|楽曲3|La libertad|X2|
|第10週|2015/1/19&br;no.46|楽曲1|BGCOLOR(#A0A0EE):Habibe(Antuh muhleke)|2014|
|~|~|楽曲2|Saturday Night Love|SuperNOVA|
|~|~|楽曲3|La Señorita Virtual|3rd|
|~|2015/1/20&br;no.47|楽曲1|PARANOiA Rebirth|3rd|
|~|~|楽曲2|L'amour et la liberté(DDR Ver.)|EXTREME|
|~|~|楽曲3|Waiting 4 u|X|
|~|2015/1/21&br;no.48|楽曲1|Dance Dance Revolution|EXTREME|
|~|~|楽曲2|Ticket to Bombay|X|
|~|~|楽曲3|PARANOiA|1st|
|~|2015/1/22&br;no.49|楽曲1|Go For The Top|X3|
|~|~|楽曲2|The flower in your smile|X|
|~|~|楽曲3|Try 2 Luv. U|SuperNOVA|
|~|2015/1/23&br;no.50|楽曲1|Programmed Universe|X3|
|~|~|楽曲2|Beautiful Inside (Cube::Hard Mix)|X|
|~|~|楽曲3|Can Be Real|SuperNOVA|
|第11週|2015/1/26&br;no.51|楽曲1|BGCOLOR(#A0A0EE):灼熱Beach Side Bunny|2014|
|~|~|楽曲2|Forever Sunshine|SuperNOVA|
|~|~|楽曲3|雫|X3|
|~|2015/1/27&br;no.52|楽曲1|heron|2013|
|~|~|楽曲2|ラキラキ|2013|
|~|~|楽曲3|マインド・ゲーム|2014|
|~|2015/1/28&br;no.53|楽曲1|VANESSA|X2|
|~|~|楽曲2|TimeHollow|X|
|~|~|楽曲3|Poseidon(kors k mix)|X2|
|~|2015/1/29&br;no.54|楽曲1|Taj He Spitz (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Re-Touch)|X|
|~|~|楽曲2|☆shining☆|X2|
|~|~|楽曲3|Frozen Ray 〜for EXTREME〜|EXTREME|
|~|2015/1/30&br;no.55|楽曲1|You are a Star|X2|
|~|~|楽曲2|Slip Out (bounce in beat mix)|X|
|~|~|楽曲3|CENTAUR|SuperNOVA|
|第12週|2015/2/2&br;no.56|楽曲1|BGCOLOR(#A0A0EE):阿波おどり -Awaodori- やっぱり踊りはやめられない|2014|
|~|~|楽曲2|DoLL|SuperNOVA|
|~|~|楽曲3|Blue Rain|X|
|~|2015/2/3&br;no.57|楽曲1|TIERRA BUENA|SuperNOVA|
|~|~|楽曲2|Tribe|X3|
|~|~|楽曲3|oarfish|X2|
|~|2015/2/4&br;no.58|楽曲1|恋閃繚乱|X3|
|~|~|楽曲2|iFUTURELIST(DDR VERSION)|SuperNOVA|
|~|~|楽曲3|HYPER EUROBEAT|EXTREME|
|~|2015/2/5&br;no.59|楽曲1|Uranus|SuperNOVA2|
|~|~|楽曲2|WILD RUSH|4th|
|~|~|楽曲3|New Beginning|X3|
|~|2015/2/6&br;no.60|楽曲1|Freedom|SuperNOVA|
|~|~|楽曲2|nightbird lost wing|2013|
|~|~|楽曲3|Arrabbiata|SuperNOVA2|
|第13週|2015/2/9&br;no.61|楽曲1|BGCOLOR(#A0A0EE):SPECIAL SUMMER CAMPAIGN!|2014|
|~|~|楽曲2|GOLD RUSH|X2|
|~|~|楽曲3|NEPHILIM DELTA|X3|
|~|2015/2/10&br;no.62|楽曲1|think ya better D|3rd|
|~|~|楽曲2|HIGHER|4th|
|~|~|楽曲3|Sacred Oath|X2|
|~|2015/2/11&br;no.63|楽曲1|I/O|X3|
|~|~|楽曲2|Wow Wow VENUS|2013|
|~|~|楽曲3|going up|X2|
|~|2015/2/12&br;no.64|楽曲1|Silver Platform - I wanna get your heart -|SuperNOVA2|
|~|~|楽曲2|Vem brincar|SuperNOVA2|
|~|~|楽曲3|Pluto|SuperNOVA2|
|~|2015/2/13&br;no.65|楽曲1|KIMONO♥PRINCESS|X2|
|~|~|楽曲2|A|EXTREME|
|~|~|楽曲3|CANDY☆|MAX|
|第14週|2015/2/16&br;no.66|楽曲1|BGCOLOR(#A0A0EE):starmine|2014|
|~|~|楽曲2|Funk Boogie|SuperNOVA|
|~|~|楽曲3|BURNING HEAT!(3 Option MIX)|MAX2|
|~|2015/2/17&br;no.67|楽曲1|Ah La La La|2013|
|~|~|楽曲2|Take A Chance|X|
|~|~|楽曲3|Healing Vision 〜Angelic mix〜|MAX|
|~|2015/2/18&br;no.68|楽曲1|sakura storm|X2|
|~|~|楽曲2|ビューティフル レシート|X3|
|~|~|楽曲3|Scorching Moon|SuperNOVA|
|~|2015/2/19&br;no.69|楽曲1|In The Air|X3|
|~|~|楽曲2|Jam & Marmalade|SuperNOVA|
|~|~|楽曲3|Freeway Shuffle|SuperNOVA2|
|~|2015/2/20&br;no.70|楽曲1|TWINKLE♡HEART|X3|
|~|~|楽曲2|LOVE AGAIN TONIGHT〜For Melissa MIX〜|4th|
|~|~|楽曲3|Bloody Tears(IIDX EDITION)|SuperNOVA2|
|第15週|2015/2/23&br;no.71|楽曲1|BGCOLOR(#A0A0EE):Din Don Dan|2014|
|~|~|楽曲2|恋閃繚乱|X3|
|~|~|楽曲3|お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。|2013|
|~|2015/2/24&br;no.72|楽曲1|PUT YOUR FAITH IN ME|2nd|
|~|~|楽曲2|Children of the Beat|2013|
|~|~|楽曲3|BROKEN MY HEART|5th|
|~|2015/2/25&br;no.73|楽曲1|TEARS|EXTREME|
|~|~|楽曲2|Hoping To Be Good|2013|
|~|~|楽曲3|Music In The Rhythm|SuperNOVA2|
|~|2015/2/26&br;no.74|楽曲1|Shades of Grey|SuperNOVA2|
|~|~|楽曲2|天上の星〜黎明記〜|X3|
|~|~|楽曲3|TRIP MACHINE survivor|EXTREME|
|~|2015/2/27&br;no.75|楽曲1|繚乱ヒットチャート|X3|
|~|~|楽曲2|THE SHINING POLARIS|SuperNOVA|
|~|~|楽曲3|Abyss|5th|
|第16週|2015/3/2&br;no.76|楽曲1|BGCOLOR(#A0A0EE):ヤマトなでなで♡かぐや姫|2014|
|~|~|楽曲2|Übertreffen|X|
|~|~|楽曲3|LOGICAL DASH|SuperNOVA|
|~|2015/3/3&br;no.77|楽曲1|Venus|SuperNOVA2|
|~|~|楽曲2|華爛漫 -Flowers-|SuperNOVA|
|~|~|楽曲3|WH1TE RO5E|X2|
|~|2015/3/4&br;no.78|楽曲1|Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜|SuperNOVA2|
|~|~|楽曲2|Fly away|SuperNOVA|
|~|~|楽曲3|Find You Again|X3|
|~|2015/3/5&br;no.79|楽曲1|Flourish|X|
|~|~|楽曲2|STARS☆☆☆(2nd NAOKI's style)|SuperNOVA|
|~|~|楽曲3|ORION.78〜civilization mix〜|MAX|
|~|2015/3/6&br;no.80|楽曲1|CANDY♡|MAX2|
|~|~|楽曲2|Gamelan de Couple|EXTREME|
|~|~|楽曲3|INSIDE YOUR HEART|SuperNOVA|
|第17週|2015/3/9&br;no.81|楽曲1|BGCOLOR(#A0A0EE):Elysium|2014|
|~|~|楽曲2|AFRONOVA PRIMEVAL|5th|
|~|~|楽曲3|LA BAMBA|EXTREME|
|~|2015/3/10&br;no.82|楽曲1|Playa (Original Mix)|X|
|~|~|楽曲2|What Will Come of Me|X2|
|~|~|楽曲3|A thing called LOVE|SuperNOVA2|
|~|2015/3/11&br;no.83|楽曲1|INTO YOUR HEART (Ruffage remix)|X|
|~|~|楽曲2|PARANOiA KCET 〜clean mix〜|2nd|
|~|~|楽曲3|BRILLIANT 2U (AKBK MIX)|X3|
|~|2015/3/12&br;no.84|楽曲1|ちくわパフェだよ☆CKP|2013|
|~|~|楽曲2|めうめうぺったんたん!!|2013|
|~|~|楽曲3|凛として咲く花の如く 〜ひなビタ♪ edition〜|2013|
|~|2015/3/13&br;no.85|楽曲1|Spanish Snowy Dance|2013|
|~|~|楽曲2|air|EXTREME|
|~|~|楽曲3|Horatio|X|
|第18週|2015/3/16&br;no.86|楽曲1|BGCOLOR(#A0A0EE):ちゅ〜いん☆バニー|2014|
|~|~|楽曲2|AFRONOVA|3rd|
|~|~|楽曲3|Cosmic Hurricane|X3|
|~|2015/3/17&br;no.87|楽曲1|No.13|SuperNOVA|
|~|~|楽曲2|Holic|4th|
|~|~|楽曲3|Crazy Control|X2|
|~|2015/3/18&br;no.88|楽曲1|FLOWER|X3|
|~|~|楽曲2|All My Love|X2|
|~|~|楽曲3|PASSION OF LOVE|SuperNOVA|
|~|2015/3/19&br;no.89|楽曲1|PARANOiA ETERNAL|5th|
|~|~|楽曲2|snow prism|X3|
|~|~|楽曲3|TOMORROW|SuperNOVA|
|~|2015/3/20&br;no.90|楽曲1|La receta|X2|
|~|~|楽曲2|Taj He Spitz|X|
|~|~|楽曲3|message|X3|
|第19週|2015/3/23&br;no.91|楽曲1|BGCOLOR(#A0A0EE):esrev:eR|2014|
|~|~|楽曲2|Tracers (4Beat Remix)|X|
|~|~|楽曲3|REBORN MAGIC|X3|
|~|2015/3/24&br;no.92|楽曲1|ECSTASY|5th|
|~|~|楽曲2|Don't Stop!〜AMD 2nd MIX〜|4th|
|~|~|楽曲3|Electro Tuned ( the SubS Mix )|5th|
|~|2015/3/25&br;no.93|楽曲1|Chronos|X3|
|~|~|楽曲2|Romancing Layer|2014|
|~|~|楽曲3|POSSESSION|X2|
|~|2015/3/26&br;no.94|楽曲1|Your Angel|X2|
